Νέες οικοδομές ανά νομό και δήμο
19.260 νέες οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα τους τελευταίους 12 μήνες, 1.537 μόνο τις τελευταίες 30 ημέρες, με 5.085.681 m² νέας δόμησης. Διάλεξε νομό για τα δικά του νούμερα, τους δήμους του και τις πιο πρόσφατες άδειες.
Ενημερώθηκε:
| Νομός | 30 ημέρες | 12 μήνες | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Αιτωλοακαρνανία | 24 | 405 | −3% |
| Αργολίδα | 19 | 292 | +2% |
| Αρκαδία | 17 | 229 | +9% |
| Άρτα | 6 | 55 | −27% |
| Αττική | 308 | 3.826 | +7% |
| Αχαΐα | 42 | 499 | −7% |
| Βοιωτία | 19 | 160 | +4% |
| Γρεβενά | 1 | 20 | −35% |
| Δράμα | 8 | 114 | −8% |
| Δωδεκάνησα | 27 | 410 | −17% |
| Έβρος | 14 | 158 | −1% |
| Εύβοια | 41 | 559 | +9% |
| Ευρυτανία | 1 | 34 | +13% |
| Ζάκυνθος | 38 | 404 | +2% |
| Ηλεία | 16 | 230 | +20% |
| Ημαθία | 9 | 142 | +6% |
| Ηράκλειο | 68 | 859 | +5% |
| Θεσπρωτία | 12 | 164 | +4% |
| Θεσσαλονίκη | 73 | 1.003 | −3% |
| Ιωάννινα | 27 | 271 | −7% |
| Καβάλα | 42 | 525 | +11% |
| Καρδίτσα | 4 | 98 | −1% |
| Καστοριά | 3 | 35 | −15% |
| Κέρκυρα | 36 | 396 | +34% |
| Κεφαλληνία | 30 | 367 | +12% |
| Κιλκίς | 5 | 68 | −19% |
| Κοζάνη | 9 | 100 | −19% |
| Κορινθία | 26 | 303 | −1% |
| Κυκλάδες | 144 | 1.482 | +8% |
| Λακωνία | 18 | 209 | +22% |
| Λάρισα | 35 | 401 | −5% |
| Λασίθι | 21 | 195 | +7% |
| Λέσβος | 16 | 238 | +7% |
| Λευκάδα | 22 | 420 | −7% |
| Μαγνησία | 26 | 364 | −6% |
| Μεσσηνία | 45 | 522 | +10% |
| Ξάνθη | 14 | 126 | −16% |
| Πέλλα | 13 | 149 | −15% |
| Πιερία | 21 | 318 | +3% |
| Πρέβεζα | 8 | 168 | +0,6% |
| Ρέθυμνο | 28 | 428 | +19% |
| Ροδόπη | 12 | 145 | +1% |
| Σάμος | 12 | 145 | +21% |
| Σέρρες | 7 | 148 | −27% |
| Τρίκαλα | 18 | 215 | +11% |
| Φθιώτιδα | 17 | 212 | −10% |
| Φλώρινα | 2 | 24 | −35% |
| Φωκίδα | 6 | 94 | +34% |
| Χαλκιδική | 52 | 538 | +40% |
| Χανιά | 65 | 824 | +17% |
| Χίος | 10 | 169 | −3% |
Νέες οικοδομικές άδειες (όχι εργασίες μικρής κλίμακας ή αναθεωρήσεις), κατά ημερομηνία έκδοσης. Μεταβολή: 12 μήνες έναντι των προηγούμενων 12.
Οι δήμοι με τις περισσότερες νέες οικοδομές
- 1Χανίων · Χανιά408
- 2Ζακυνθίων · Ζάκυνθος404
- 3Λευκάδας · Λευκάδα388
- 4Πάρου · Κυκλάδες362
- 5Πατρέων · Αχαΐα319
- 6Ηρακλείου · Ηράκλειο298
- 7Αθηναίων · Αττική272
- 8Αργοστολίου · Κεφαλληνία242
- 9Νάξου και Μικρών Κυκλάδων · Κυκλάδες242
- 10Λαρισαίων · Λάρισα242
- 11Ρεθύμνης · Ρέθυμνο240
- 12Ρόδου · Δωδεκάνησα227
- 13Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων · Κέρκυρα214
- 14Βόλου · Μαγνησία208
- 15Κατερίνης · Πιερία205
- 16Αποκορώνου · Χανιά200
- 17Ιωαννιτών · Ιωάννινα199
- 18Νέας Προποντίδας · Χαλκιδική196
- 19Θάσου · Καβάλα188
- 20Παγγαίου · Καβάλα188